大会スケジュール
毎月楽しいイベント盛りだくさん!
スケジュールは随時更新させて頂きます。
ご来場の際は予めご確認下さいますようお願い申し上げます。
マーサボウルスケジュール表 (2025年7月)
日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 会員 | ||||||||
1 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会(オフィシャル版) | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | B | |
20:30 | 第329回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | ○ | A | ||
2 | 水 | ||||||||
3 | 木 | ||||||||
4 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
5 | 土 | ||||||||
6 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
7 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
8 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
20:30 | 特別大会小川 秀樹様パーフェクト記念大会 | 4G | フリー | 3,000 | A | ||||
9 | 水 | 20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
10 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
11 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
12 | 土 | ||||||||
13 | 日 | 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
14 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||||
15 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
20:30 | センターオフィシャル大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | B | ||
16 | 水 | 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |
17 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
18 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
19 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
20 | 日 | 20:30 | 第374回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
21 | 月祝 | ||||||||
22 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
20:30 | 第375回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
23 | 水 | 20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
24 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
25 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
26 | 土 | ||||||||
27 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
28 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
29 | 火 | 20:30 | 第208回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
30 | 水 | ||||||||
31 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
マーサボウルスケジュール表 (2025年8月)
日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 会員 | ||||||||
1 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
2 | 土 | ||||||||
3 | 日 | 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
4 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
5 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会(オフィシャル版) | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | B | |
20:30 | 第330回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | ○ | A | ||
6 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
7 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
8 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
9 | 土 | ||||||||
10 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
11 | 月祝 | 20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||
12 | 火 | 20:30 | 第209回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
13 | 水 | ||||||||
14 | 木 | 20:30 | お盆連続チャレンジ1日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
15 | 金 | 20:30 | お盆連続チャレンジ2日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
16 | 土 | 20:30 | お盆連続チャレンジ3日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
17 | 日 | 20:30 | お盆連続チャレンジ4日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
18 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
19 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
20:30 | 第376回スタッフチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
20 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |||
21 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
22 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
23 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
24 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
25 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
26 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
20:30 | 第377回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
27 | 水 | 20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
28 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:30 | 特別大会松岡美穂子プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A | ||
29 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
30 | 土 | ||||||||
31 | 日 | 20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
マーサボウルスケジュール表 (2025年9月)
日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 会員 | ||||||||
1 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
2 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会(オフィシャル版) | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | B | |
20:30 | 第331回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | ○ | A | ||
3 | 水 | ||||||||
4 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
5 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
6 | 土 | ||||||||
7 | 日 | 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
8 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||||
9 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
20:30 | 第210回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
10 | 水 | 20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
11 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
12 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
13 | 土 | ||||||||
14 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
15 | 月祝 | 20:30 | シークレットチャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
16 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
20:30 | センターオフィシャル大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | B | ||
17 | 水 | 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |
18 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
19 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
20 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
21 | 日 | 20:30 | 第378回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
22 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
23 | 火祝 | 20:30 | 第379回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
24 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |||
25 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
26 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
27 | 土 | 20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
28 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
29 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
30 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
20:30 | 特別大会 山田 瞳さんパーフェクト記念大会 | 4G | フリー | 3,000 | A |
マーサボウル定例大会はスタート45分前までにお電話もしくはご来場にて直接お申し込みをお願いします。
※料金はすべて税込となっております。
参加資格
フリー | 誰でも参加できます。 |
---|---|
クラブ員 | クラブに入られている方のみ参加できます。 |
リーグ会員 | リーグに入られている方のみ参加できます。 |
H/C
A | 年令・性別H/C |
---|---|
B | センターオフィシャルH/C |
C | リーグ特別H/C |