2026年 5月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
GW連続チャレンジマッチ1日目
日時:令和8年5月3日(日) 4G
| 優勝 | 山田 瞳 | 980 |
| 2位 | 後藤 政義 | 978 |
| 3位 | 香村 修 | 900 |
| H/G | 後藤 政義 | 279 |
GW連続チャレンジマッチ2日目
日時:令和8年5月4日(月) 4G
| 優勝 | 後藤 育子 | 910 |
| 2位 | 柴田 雄治 | 891 |
| 3位 | 松野 勝巳 | 887 |
| H/G | 高橋 諒太 | 258 |
GW連続チャレンジマッチ3日目
日時:令和8年5月5日(火) 4G
| 優勝 | 後藤 政義 | 934 |
| 2位 | 後藤 恭輝 | 929 |
| 3位 | 大野 政子 | 913 |
| H/G | 後藤 恭輝 | 267 |
GW連続チャレンジマッチ4日目
日時:令和8年5月6日(水) 4G
| 優勝 | 後藤 政義 | 1049 |
| 2位 | 大野 政子 | 931 |
| 3位 | 後藤 恭輝 | 911 |
| H/G | 後藤 政義 | 268 |
ふれあい交流会
日時:令和8年5月7日(木) 4G
| 優勝 | 佐合 豊 | 917 |
| 2位 | 香村 修 | 907 |
| 3位 | 香村 智里 | 881 |
| H/G | 香村 智里 | 294 |
たまご大会
日時:令和8年5月8日(金) 4G
| 優勝 | 前田 睦葵 | 964 |
| 2位 | 堀口 栞 | 890 |
| 3位 | 大野 政子 | 889 |
| H/G | 前田 睦葵 | 299 |
スカッチダブルス
日時:令和8年5月10日(日) 8G/1チーム
| 優勝 | 川口 美華・加藤 直人ペア | 1986 |
| 2位 | 宮木 敏幸・辻 美智代ペア | 1719 |
| 3位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 1684 |
| H/G | 奥田 清美・林 健一ペア | 255 |
スタッフと投げよう
日時:令和8年5月12日(火) 4G
| 優勝 | 香村 修 | 870 |
| 2位 | 鈴木 隆三 | 847 |
| 3位 | 上村 城慈 | 838 |
| H/G | 澤井 志吹 | 257 |
第339回青木彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和8年5月12日(火) 4G
| 優勝 | 大野 政子 | 970 |
| 2位 | 後藤 育子 | 967 |
| 3位 | 堀端 寿々代 | 891 |
| H/G | 横幕 慎一郎 | 246 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ1回戦
日時:令和8年5月13日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 881 |
| 2位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 806 |
| 3位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 791 |
| H/G | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 455 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ2回戦
日時:令和8年5月13日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 932 |
| 2位 | 山田 瞳・不破 悠貴ペア | 891 |
| 3位 | 纐纈 俊秀・澤井 志吹ペア | 831 |
| H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 481 |
ふれあい交流会
日時:令和8年5月14日(木) 4G
| 優勝 | 林 弘司 | 861 |
| 2位 | 渡辺 勝美 | 857 |
| 3位 | 森 悦子 | 857 |
| H/G | 杉山 誠悟 | 266 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和8年5月17日(日) 4G
| 優勝 | 大野 政子 | 954 |
| 2位 | 林 健一 | 942 |
| 3位 | 鈴木 隆三 | 902 |
| H/G | 林 健一 | 256 |
特別大会越智 真南プロチャレンジマッチ
日時:令和8年5月18日(月) 4G
| 優勝 | 山田 瞳 | 1067 |
| 2位 | 鈴木 隆三 | 967 |
| 3位 | 服部 久代 | 906 |
| H/G | 山田 瞳 | 299 |
昼の10ピン大会
日時:令和8年5月19日(火) 4G
| 優勝 | 南川 正雄 | 887 |
| 2位 | 杉山 誠悟 | 878 |
| 3位 | 松原 隆二 | 861 |
| H/G | 上村 城慈 | 237 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和8年5月19日(火) 4G
| 優勝 | 大野 政子 | 958 |
| 2位 | 後藤 政義 | 934 |
| 3位 | 横幕 慎一郎 | 929 |
| H/G | 加藤 直人 | 257 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和8年5月20日(水) 12G/1チーム
| 優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2641 |
| 2位 | タイガース(岡部 豊・ 鷲見 峰輝・登 良輔) | 2334 |
| 3位 | いろえんぴつA(大野 正明・ 渡辺 松司・高橋 喜久) | 2239 |
| H/G | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 676 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和8年5月20日(水) 4G
| 優勝 | 鷲見 峰輝 | 947 |
| 2位 | 後藤 恭輝 | 902 |
| 3位 | 後藤 政義 | 886 |
| H/G | 鷲見 峰輝 | 288 |
ふれあい交流会
日時:令和8年5月21日(木) 4G
| 優勝 | 坪内 清彦 | 870 |
| 2位 | 服部 久代 | 849 |
| 3位 | 香村 修 | 845 |
| H/G | 坪内 清彦 | 249 |
ぶんどり大会
日時:令和8年5月22日(金) 4G
| 優勝 | 鈴木 隆三 | 931 |
| 2位 | 纐纈 秀久 | 913 |
| 3位 | 林 健一 | 849 |
| H/G | 林 健一 | 245 |
スカッチダブルス大会
日時:令和8年5月24日(日) 8G/1チーム
| 優勝 | 後藤 政義・川口 美華ペア | 1862 |
| 2位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1763 |
| 3位 | 奥田 清美・林 健一ペア | 1740 |
| H/G | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 255 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和8年5月26日(火) 4G
| 優勝 | 高井 政敏 | 844 |
| 2位 | 杉山 誠悟 | 841 |
| 3位 | 服部 久代 | 825 |
| H/G | 高井 政敏 | 245 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和8年5月26日(火) 4G
| 優勝 | 後藤 政義 | 922 |
| 2位 | 武藤 福光 | 903 |
| 3位 | 鈴木 隆三 | 886 |
| H/G | 鈴木 隆三 | 259 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ3回戦
日時:令和8年5月27日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 小池 泰人・松野 勝巳ペア | 883 |
| 2位 | 小池 剛史・岡部 豊ペア | 803 |
| 3位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 790 |
| H/G | 小池 泰人・松野 勝巳ペア | 453 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ4回戦
日時:令和8年5月27日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 874 |
| 2位 | 小池 泰人・松野 勝巳ペア | 871 |
| 3位 | 纐纈 俊秀・澤井 志吹ペア | 845 |
| H/G | 小池 泰人・松野 勝巳ペア | 483 |
ふれあい交流会
日時:令和8年5月28日(木) 4G
| 優勝 | 南川 寛 | 922 |
| 2位 | 河村 正幸 | 897 |
| 3位 | 佐合 豊 | 890 |
| H/G | 佐合 豊 | 277 |
月末チャレンジ
日時:令和8年5月31日(日) 4G
| 優勝 | 宮木 敏幸 | 871 |
| 2位 | 後藤 恭輝 | 855 |
| 3位 | 松野 勝巳 | 848 |
| H/G | 宮木 敏幸 | 268 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和8年5月1日(金) 4G
| 優勝 | 中村 誠治 | 805 |
| 2位 | 後藤 陽伸 | 784 |
| 3位 | 川島 国夫 | 776 |
| H/G | 後藤 陽伸 | 246 |
悠々クラブ
日時:令和8年5月11日(月) 4G
| 優勝 | 香村 修 | 857 |
| 2位 | 森 悦子 | 821 |
| 3位 | 南川 寛 | 793 |
| H/G | 香村 修 | 256 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和8年5月11日(月) 3G
| 優勝 | 大野 政子 | 572 |
| 2位 | 高橋 喜久 | 568 |
| 3位 | 纐纈 秀久 | 541 |
| H/G | 高橋 喜久 | 210 |
金曜会
日時:令和8年5月15日(金) 4G
| 優勝 | 瀬見井 邦康 | 795 |
| 2位 | 木之下 剛 | 728 |
| 3位 | 辻 美智代 | 724 |
| H/G | 辻 美智代 | 252 |
松原杯
日時:令和8年5月16日(土) 3G
| 優勝 | 上村 琢哉 | 628 |
| 2位 | 松原 めぐみ | 511 |
| 3位 | 松原 なほみ | 487 |
| H/G | 上村 琢哉 | 213 |
悠々クラブ
日時:令和8年5月18日(月) 4G
| 優勝 | 香村 修 | 803 |
| 2位 | 松原 隆二 | 799 |
| 3位 | 南川 寛 | 766 |
| H/G | 香村 修 | 265 |
悠々クラブ
日時:令和8年5月25日(月) 4G
| 優勝 | 南川 寛 | 804 |
| 2位 | 中町 賢治 | 774 |
| 3位 | 森 悦子 | 747 |
| H/G | 細野 富士子 | 235 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和8年5月25日(月) 4G
| 優勝 | 長屋 英樹・渡辺 松司ペア | 710 |
| 2位 | 高橋 喜久・赤座 学ペア | 660 |
| 3位 | 山田 美代治・藤中 順一ペア | 656 |
| H/G | 長屋 英樹・渡辺 松司ペア | 196 |
金曜会
日時:令和8年5月29日(金) 4G
| 優勝 | 谷村 勝美 | 800 |
| 2位 | 後藤 陽伸 | 795 |
| 3位 | 中村 誠治 | 733 |
| H/G | 谷村 勝美 | 245 |
2026年 6月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和8年6月2日(火) 4G
| 優勝 | 三島 力 | 818 |
| 2位 | 松野 勝巳 | 810 |
| 3位 | 丸山 恵子 | 773 |
| H/G | 松野 勝巳 | 232 |
第340回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和8年6月2日(火) 4G
| 優勝 | 後藤 政義 | 911 |
| 2位 | 鈴木 隆三 | 886 |
| 3位 | 清水 忠 | 885 |
| H/G | 森 裕雅 | 279 |
ふれあい交流会
日時:令和8年6月4日(木) 4G
| 優勝 | 高橋 秋夫 | 858 |
| 2位 | 松野 勝巳 | 847 |
| 3位 | 南川 寛 | 837 |
| H/G | 南川 寛 | 252 |
お楽しみ大会
日時:令和8年6月7日(日) 4G
| 優勝 | 後藤 恭輝 | 960 |
| 2位 | 後藤 政義 | 935 |
| 3位 | 大野 政子 | 898 |
| H/G | 後藤 恭輝 | 255 |
スタッフと投げよう
日時:令和8年6月9日(火) 4G
| 優勝 | 松原 隆二 | 798 |
| 2位 | 南川 正雄 | 771 |
| 3位 | 大野 眞理子 | 771 |
| H/G | 服部 順子 | 212 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和8年6月9日(火) 4G
| 優勝 | 後藤 恭輝 | 846 |
| 2位 | 鈴木 隆三 | 821 |
| 3位 | 宮木 敏幸 | 806 |
| H/G | 小池 泰人 | 236 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ5回戦
日時:令和8年6月10日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 小池 泰人・松野 勝巳ペア | 902 |
| 2位 | 小池 剛史・岡部 豊ペア | 876 |
| 3位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 801 |
| H/G | 小池 泰人・松野 勝巳ペア | 473 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ6回戦
日時:令和8年6月10日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 纐纈 俊秀・澤井 志吹ペア | 832 |
| 2位 | 小池 泰人・松野 勝巳ペア | 816 |
| 3位 | 小池 剛史・岡部 豊ペア | 814 |
| H/G | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 435 |
ふれあい交流会
日時:令和8年6月11日(木) 4G
| 優勝 | 松原 隆二 | 819 |
| 2位 | 服部 久代 | 815 |
| 3位 | 香村 智里 | 813 |
| H/G | 香村 修 | 239 |
たまご大会
日時:令和8年6月12日(金) 4G
| 優勝 | 小池 泰人 | 912 |
| 2位 | 後藤 恭輝 | 911 |
| 3位 | 前田 睦葵 | 883 |
| H/G | 後藤 恭輝 | 266 |
スカッチダブルス大会
日時:令和8年6月14日(日) 8G/1チーム
| 優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1682 |
| 2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1665 |
| 3位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 1617 |
| H/G | 澤井 志吹・纐纈 俊秀ペア | 235 |
昼の10ピン大会
日時:令和8年6月16日(火) 4G
| 優勝 | 山口 とし子 | 864 |
| 2位 | 南川 正雄 | 829 |
| 3位 | 佐合 豊 | 768 |
| H/G | 南川 正雄 | 225 |
お客様へチャレンジ
日時:令和8年6月16日(火) 4G
| 優勝 | 林 健一 | 871 |
| 2位 | 鈴木 隆三 | 826 |
| 3位 | 岡部 豊 | 824 |
| H/G | 林 健一 | 265 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和8年6月17日(水) 4G
| 優勝 | 後藤 恭輝 | 923 |
| 2位 | 山村 久仁 | 903 |
| 3位 | 藤井 政仁 | 898 |
| H/G | 山村 久仁 | 260 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和8年6月17日(水) 12G/1チーム
| 優勝 | 侍JAPAN(渡辺 光哉・ 藤井 政仁・山村 久仁) | 2599 |
| 2位 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2491 |
| 3位 | スヌーピーズ(浅野 英明・ 奥田 清美・林 健一) | 2224 |
| H/G | 侍JAPAN(渡辺 光哉・ 藤井 政仁・山村 久仁) | 709 |
ふれあい交流会
日時:令和8年6月18日(木) 4G
| 優勝 | 林 弘司 | 905 |
| 2位 | 河村 正幸 | 822 |
| 3位 | 南川 正雄 | 807 |
| H/G | 林 弘司 | 246 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和8年6月21日(日) 4G
| 優勝 | 河村 正幸 | 899 |
| 2位 | 林 健一 | 866 |
| 3位 | 大野 政子 | 830 |
| H/G | 小池 泰人 | 238 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和8年6月23日(火) 4G
| 優勝 | 小池 泰人 | 862 |
| 2位 | 香村 智里 | 841 |
| 3位 | 香村 修 | 835 |
| H/G | 小池 泰人 | 240 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和8年6月23日(火) 4G
| 優勝 | 奥田 清美 | 835 |
| 2位 | 鈴木 隆三 | 831 |
| 3位 | 中島 春光 | 803 |
| H/G | 武藤 福光 | 224 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ7回戦
日時:令和8年6月24日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 822 |
| 2位 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 775 |
| 3位 | 川上 𠮷哉・篠田 浩樹ペア | 772 |
| H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 406 |
第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ8回戦
日時:令和8年6月24日(水) 4G/1チーム
| 優勝 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 912 |
| 2位 | 纐纈 俊秀・澤井 志吹ペア | 837 |
| 3位 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 831 |
| H/G | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 444 |
ふれあい交流会
日時:令和8年6月25日(木) 4G
| 優勝 | 杉山 誠悟 | 887 |
| 2位 | 林 弘司 | 849 |
| 3位 | 林 健一 | 839 |
| H/G | 松野 勝巳 | 250 |
ぶんどり大会
日時:令和8年6月26日(金) 4G
| 優勝 | 大野 政子 | 948 |
| 2位 | 鈴木 隆三 | 835 |
| 3位 | 松野 勝巳 | 821 |
| H/G | 鈴木 隆三 | 246 |
スカッチダブルス大会
日時:令和8年6月28日(日) 8G/1チーム
| 優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1714 |
| 2位 | 宮木 敏幸・井出 まり子ペア | 1605 |
| 3位 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1595 |
| H/G | 河村 正幸・河村 るみこペア | 211 |
月末チャレンジ
日時:令和8年6月30日(火) 4G
| 優勝 | 後藤 政義 | 923 |
| 2位 | 岡部 豊 | 877 |
| 3位 | 小池 泰人 | 873 |
| H/G | 小池 泰人 | 256 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和8年6月1日(月) 4G
| 優勝 | 森 悦子 | 743 |
| 2位 | 南川 寛 | 703 |
| 3位 | 武藤 勝美 | 703 |
| H/G | 細野 富士子 | 202 |
金曜会
日時:令和8年6月5日(金) 4G
| 優勝 | 中村 誠治 | 645 |
| 2位 | 篠田 健 | 645 |
| 3位 | 川島 国夫 | 644 |
| H/G | 辻 美智代 | 196 |
悠々クラブ
日時:令和8年6月8日(月) 4G
| 優勝 | 丸山 恵子 | 873 |
| 2位 | 深尾 伸明 | 777 |
| 3位 | 南川 寛 | 746 |
| H/G | 丸山 恵子 | 242 |
喫茶いろえんぴつ定例会個人戦
日時:令和8年6月8日(月) 3G
| 優勝 | 加藤 三郎 | 607 |
| 2位 | 高橋 喜久 | 585 |
| 3位 | 渡辺 松司 | 570 |
| H/G | 渡辺 松司 | 234 |
さんぱち倶楽部
日時:令和8年6月10日(水) 4G
| 優勝 | 片岡 正幸 | 786 |
| 2位 | 谷村 勝美 | 746 |
| 3位 | 西 真里子 | 715 |
| H/G | 谷村 勝美 | 190 |
悠々クラブ
日時:令和8年6月15日(月) 4G
| 優勝 | 深尾 伸明 | 805 |
| 2位 | 香村 智里 | 800 |
| 3位 | 松原 隆二 | 796 |
| H/G | 松原 隆二 | 245 |
金曜会
日時:令和8年6月19日(金) 4G
| 優勝 | 横幕 達之 | 711 |
| 2位 | 中村 誠治 | 708 |
| 3位 | 谷村 勝美 | 682 |
| H/G | 横幕 達之 | 219 |
松原杯
日時:令和8年6月20日(土) 3G
| 優勝 | 松原 めぐみ | 572 |
| 2位 | 西垣 佑介 | 570 |
| 3位 | 上村 琢哉 | 547 |
| H/G | 松原 めぐみ | 191 |
さんぱち倶楽部
日時:令和8年6月24日(水) 4G
| 優勝 | 後藤 陽伸 | 790 |
| 2位 | 片岡 正幸 | 734 |
| 3位 | 西 昭則 | 731 |
| H/G | 後藤 陽伸 | 192 |
悠々クラブ
日時:令和8年6月29日(月) 4G
| 優勝 | 武藤 勝美 | 824 |
| 2位 | 中町 賢治 | 806 |
| 3位 | 丸山 恵子 | 765 |
| H/G | 武藤 勝美 | 234 |
2026年 7月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
ふれあい交流会
日時:令和8年7月2日(木) 4G
| 優勝 | 纐纈 俊秀 | 951 |
| 2位 | 坪内 清彦 | 902 |
| 3位 | 河村 るみこ | 868 |
| H/G | 坪内 清彦 | 271 |
特別大会吉野 操プロチャレンジマッチ
日時:令和8年7月2日(木) 4G
| 優勝 | 西田 千里 | 869 |
| 2位 | 日置 美保子 | 847 |
| 3位 | 東 秀一 | 845 |
| H/G | 横幕 慎一郎 | 255 |
お楽しみ大会
日時:令和8年7月5日(日) 4G
| 優勝 | 小池 泰人 | 895 |
| 2位 | 河村 正幸 | 882 |
| 3位 | 小川 秀樹 | 840 |
| H/G | 小池 泰人 | 244 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和8年7月3日(金) 4G
| 優勝 | 辻 美智代 | 705 |
| 2位 | 片岡 正幸 | 688 |
| 3位 | 川瀬 長治郎 | 681 |
| H/G | 中村 誠治 | 218 |
悠々クラブ
日時:令和8年7月6日(月) 4G
| 優勝 | 森 悦子 | 802 |
| 2位 | 中町 賢治 | 782 |
| 3位 | 南川 寛 | 761 |
| H/G | 中町 賢治 | 233 |





