2025年 1月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
正月連続チャレンジ1日目
日時:令和7年1月2日(木) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 912 |
2位 | 鈴木 隆三 | 849 |
3位 | 山田 瞳 | 844 |
H/G | 鈴木 隆三 | 244 |
正月連続チャレンジ2日目
日時:令和7年1月3日(金) 4G
優勝 | 川口 美華 | 889 |
2位 | 後藤 政義 | 858 |
3位 | 服部 久代 | 850 |
H/G | 後藤 恭輝 | 236 |
正月連続チャレンジ3日目
日時:令和7年1月4日(土) 4G
優勝 | 大野 政子 | 920 |
2位 | 後藤 政義 | 909 |
3位 | 山田 瞳 | 858 |
H/G | 山田 瞳 | 226 |
正月連続チャレンジ4日目
日時:令和7年1月5日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 929 |
2位 | 後藤 育子 | 892 |
3位 | 大野 政子 | 885 |
H/G | 後藤 恭輝 | 248 |
お楽しみ大会
日時:令和7年1月6日(月) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 976 |
2位 | 大野 政子 | 945 |
3位 | 赤座 学 | 846 |
H/G | 鈴木 隆三 | 279 |
第323回青木彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年1月7日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 992 |
2位 | 後藤 政義 | 898 |
3位 | 北川 幸雄 | 888 |
H/G | 鈴木 隆三 | 267 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ表彰大会
日時:令和7年1月8日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 844 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 827 |
3位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 809 |
H/G | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 222 |
ふれあい交流会
日時:令和7年1月9日(木) 4G
優勝 | 南川 寛 | 964 |
2位 | 大野 眞理子 | 938 |
3位 | 上村 城慈 | 866 |
H/G | 服部 久代 | 289 |
たまご大会
日時:令和7年1月10日(金) 4G
優勝 | 堀口 栞 | 861 |
2位 | 河村 利也 | 840 |
3位 | 藤井 武司 | 838 |
H/G | 堺 ちえな | 256 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年1月12日(日) 8G/1チーム
優勝 | 井出 まり子・加藤 直人ペア | 1842 |
2位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1722 |
3位 | 奥田 清美・林 健一ペア | 1653 |
H/G | 井出 まり子・加藤 直人ペア | 238 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年1月14日(火) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 894 |
2位 | 松原 隆二 | 880 |
3位 | 香村 智里 | 831 |
H/G | 服部 久代 | 257 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年1月14日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 1058 |
2位 | 鈴木 隆三 | 944 |
3位 | 大野 政子 | 889 |
H/G | 後藤 政義 | 280 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年1月19日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 1120 |
2位 | 鈴木 隆三 | 913 |
3位 | 河村 るみこ | 894 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 277 |
昼の10ピン大会
日時:令和7年1月21日(火) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 917 |
2位 | 丸山 恵子 | 825 |
3位 | 武藤 孝恵 | 793 |
H/G | 小池 泰人 | 214 |
センターオフィシャル大会
日時:令和7年1月21日(火) 4G
優勝 | 河村 明子 | 898 |
2位 | 山田 瞳 | 865 |
3位 | 鈴木 隆三 | 841 |
H/G | 山田 瞳 | 235 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ1回戦
日時:令和7年1月22日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 898 |
2位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 865 |
3位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 841 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 420 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ2回戦
日時:令和7年1月22日(水) 4G/1チーム
優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 908 |
2位 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 895 |
3位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 871 |
H/G | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 470 |
ふれあい交流会
日時:令和7年1月23日(木) 4G
優勝 | 大橋 秀法 | 896 |
2位 | 丸山 恵子 | 885 |
3位 | 大野 眞理子 | 873 |
H/G | 河村 正幸 | 255 |
ぶんどり大会
日時:令和7年1月24日(金) 4G
優勝 | 大野 政子 | 931 |
2位 | 奥田 清美 | 880 |
3位 | 鈴木 隆三 | 850 |
H/G | 鈴木 隆三 | 258 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年1月26日(日) 8G/1チーム
優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1730 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1674 |
3位 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1673 |
H/G | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 218 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和7年1月28日(火) 4G
優勝 | 河村 るみこ | 910 |
2位 | 杉山 誠悟 | 851 |
3位 | 佐合 豊 | 847 |
H/G | 小池 泰人 | 225 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年1月28日(火) 3G
優勝 | 武藤 福光 | 976 |
2位 | 大野 政子 | 968 |
3位 | 鈴木 隆三 | 933 |
H/G | 清水 忠 | 277 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年1月30日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2599 |
2位 | いろえんぴつB(赤座 学・ 大野 正明・大野 政子) | 2587 |
3位 | 虎墨(加藤 直人・ 井出 まり子・宇戸 洋子) | 2423 |
H/G | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 638 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年1月30日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 917 |
2位 | 井出 まり子 | 889 |
3位 | 後藤 恭輝 | 886 |
H/G | 野村 敦史 | 248 |
ふれあい交流会
日時:令和7年1月30日(木) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 934 |
2位 | 佐合 豊 | 899 |
3位 | 松原 隆二 | 878 |
H/G | 服部 久代 | 270 |
月末チャレンジ
日時:令和7年1月30日(木) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 964 |
2位 | 小川 秀樹 | 883 |
3位 | 林 健一 | 872 |
H/G | 林 健一 | 257 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和7年1月6日(月) 4G
優勝 | 南川 寛 | 800 |
2位 | 香村 智里 | 800 |
3位 | 森 悦子 | 787 |
H/G | 香村 智里 | 240 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和7年1月13日(月) 3G
優勝 | 大野 政子 | 615 |
2位 | 高橋 喜久 | 592 |
3位 | 渡辺 松司 | 578 |
H/G | 渡辺 松司 | 219 |
金曜会
日時:令和7年1月17日(金) 4G
優勝 | 川島 国夫 | 782 |
2位 | 福井 幸一 | 771 |
3位 | 杉山 修 | 766 |
H/G | 横幕 達之 | 228 |
悠々クラブ
日時:令和7年1月20日(月) 4G
優勝 | 後藤 玲子 | 877 |
2位 | 松原 隆二 | 825 |
3位 | 山口 繁子 | 802 |
H/G | 松原 隆二 | 252 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年1月23日(木) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 818 |
2位 | 西 真里子 | 810 |
3位 | 中村 誠治 | 790 |
H/G | 中村 誠治 | 235 |
松原杯
日時:令和7年1月25日(土) 3G
優勝 | 松原 めぐみ | 579 |
2位 | 久世 慎悟 | 547 |
3位 | 上村 琢哉 | 536 |
H/G | 松原 めぐみ | 211 |
悠々クラブ
日時:令和7年1月27日(月) 4G
優勝 | 丸山 恵子 | 825 |
2位 | 香村 修 | 823 |
3位 | 後藤 玲子 | 820 |
H/G | 香村 修 | 233 |
金曜会
日時:令和7年1月31日(金) 4G
優勝 | 横幕 達之 | 831 |
2位 | 川島 国夫 | 768 |
3位 | 篠田 健 | 753 |
H/G | 横幕 達之 | 237 |
2025年 2月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
特別大会恵方巻き大会
日時:令和7年2月1日(土) 4G
優勝 | 河村 順子 | 944 |
2位 | 加藤 直人 | 897 |
3位 | 松原 義人 | 890 |
H/G | 小池 剛史 | 268 |
お楽しみ大会
日時:令和7年2月2日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 949 |
2位 | 後藤 政義 | 896 |
3位 | 後藤 恭輝 | 881 |
H/G | 鈴木 隆三 | 276 |
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年2月4日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 915 |
2位 | 服部 順子 | 862 |
3位 | 高橋 秋夫 | 848 |
H/G | 鈴木 隆三 | 247 |
第324回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年2月4日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 1062 |
2位 | 堀口 栞 | 1006 |
3位 | 山田 瞳 | 974 |
H/G | 山田 瞳 | 279 |
ふれあい交流会
日時:令和7年2月6日(木) 4G
優勝 | 上村 城慈 | 957 |
2位 | 高井 政敏 | 950 |
3位 | 河村 正幸 | 906 |
H/G | 河村 るみこ | 289 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年2月9日(日) 8G/1チーム
優勝 | 奥田 清美・林 健一ペア | 1739 |
2位 | 山村 久仁・宮木 敏幸ペア | 1737 |
3位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1732 |
H/G | 山村 久仁・宮木 敏幸ペア | 278 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年2月11日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 1035 |
2位 | 中島 春光 | 931 |
3位 | 堀端 寿々代 | 931 |
H/G | 後藤 恭輝 | 279 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ3回戦
日時:令和7年2月12日(水) 4G/1チーム
優勝 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 886 |
2位 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 860 |
3位 | 細野 智子・浅野 英明ペア | 831 |
H/G | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 508 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ4回戦
日時:令和7年2月12日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 880 |
2位 | 細野 智子・浅野 英明ペア | 875 |
3位 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 849 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 465 |
ふれあい交流会
日時:令和7年2月13日(木) 4G
優勝 | 松原 隆二 | 936 |
2位 | 後藤 政義 | 930 |
3位 | 松野 勝巳 | 922 |
H/G | 後藤 政義 | 279 |
たまご大会
日時:令和7年2月14日(金) 4G
優勝 | 藤井 武司 | 908 |
2位 | 浅野 英明 | 848 |
3位 | 夏目 智樹 | 838 |
H/G | 小池 泰人 | 236 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年2月16日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 988 |
2位 | 小池 泰人 | 939 |
3位 | 大野 正明 | 899 |
H/G | 速水 伸治 | 299 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年2月18日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 914 |
2位 | 服部 久代 | 912 |
3位 | 山口 とし子 | 900 |
H/G | 鈴木 隆三 | 245 |
センターオフィシャル大会
日時:令和7年2月18日(火) 4G
優勝 | 小川 秀樹 | 965 |
2位 | 鈴木 隆三 | 921 |
3位 | 速水 伸治 | 881 |
H/G | 小川 秀樹 | 258 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年2月19日(水) 12G/1チーム
優勝 | オリーブ(小川 秀樹・ 速水 伸治・河村 正幸) | 2669 |
2位 | いろえんぴつB(赤座 学・ 大野 正明・大野 政子) | 2648 |
3位 | スヌーピーズ(浅野 英明・ 奥田 清美・林 健一) | 2536 |
H/G | オリーブ(小川 秀樹・ 速水 伸治・河村 正幸) | 664 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年2月19日(水) 4G
優勝 | 小川 秀樹 | 978 |
2位 | 河村 正幸 | 956 |
3位 | 大野 政子 | 928 |
H/G | 小川 秀樹 | 258 |
ふれあい交流会
日時:令和7年2月20日(木) 4G
優勝 | 林 弘司 | 908 |
2位 | 河村 正幸 | 890 |
3位 | 高井 政敏 | 885 |
H/G | 河村 正幸 | 257 |
特別大会坂倉にいな・凛プロチャレンジマッチ
日時:令和7年2月20日(木) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 941 |
2位 | 河村 明子 | 937 |
3位 | 杉山 真二 | 929 |
H/G | 鈴木 隆三・杉山 真二 | 257 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年2月23日(日) 8G/1チーム
優勝 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1796 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1761 |
3位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1737 |
H/G | 小池 剛史・柴田 雄治ペア | 269 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和7年2月25日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 902 |
2位 | 服部 久代 | 891 |
3位 | 坪内 清彦 | 866 |
H/G | 鈴木 隆三 | 246 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年2月25日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 976 |
2位 | 奥田 清美 | 911 |
3位 | 後藤 育子 | 885 |
H/G | 後藤 政義 | 267 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ5回戦
日時:令和7年2月26日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 897 |
2位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 870 |
3位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 831 |
H/G | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 463 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ6回戦
日時:令和7年2月26日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 874 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 840 |
3位 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 801 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 470 |
ふれあい交流会
日時:令和7年2月27日(木) 4G
優勝 | 南川 寛 | 895 |
2位 | 林 守義 | 874 |
3位 | 河村 正幸 | 853 |
H/G | 河村 正幸 | 253 |
月末チャレンジ
日時:令和7年2月27日(木) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 989 |
2位 | 後藤 育子 | 936 |
3位 | 山田 瞳 | 908 |
H/G | 後藤 育子 | 268 |
ぶんどり大会
日時:令和7年2月28日(金) 4G
優勝 | 清水 忠 | 900 |
2位 | 鈴木 隆三 | 895 |
3位 | 奥田 清美 | 883 |
H/G | 清水 忠 | 267 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和7年2月3日(月) 4G
優勝 | 仲町 賢治 | 876 |
2位 | 細野 富士子 | 851 |
3位 | 武藤 孝恵 | 846 |
H/G | 仲町 賢治 | 275 |
金曜会
日時:令和7年2月7日(金) 4G
優勝 | 川島 国夫 | 794 |
2位 | 中村 誠治 | 754 |
3位 | 横幕 達之 | 750 |
H/G | 川島 国夫 | 236 |
悠々クラブ
日時:令和7年2月10日(月) 4G
優勝 | 南川 寛 | 797 |
2位 | 香村 智里 | 788 |
3位 | 山口 繁子 | 747 |
H/G | 山口 繁子 | 240 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和7年2月10日(月) 4G
優勝 | 長屋 英樹 | 672 |
2位 | 纐纈 秀久 | 618 |
3位 | 加藤 三郎 | 610 |
H/G | 長屋 英樹 | 249 |
悠々クラブ
日時:令和7年2月17日(月) 4G
優勝 | 森 悦子 | 818 |
2位 | 深尾 伸明 | 809 |
3位 | 山口 とし子 | 738 |
H/G | 深尾 伸明 | 231 |
金曜会
日時:令和7年2月21日(金) 4G
優勝 | 篠田 健 | 804 |
2位 | 片岡 正幸 | 774 |
3位 | 中村 誠治 | 760 |
H/G | 横幕 達之 | 236 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和7年2月24日(月) 4G/1チーム
優勝 | 渡辺 松司・高橋 喜久ペア | 720 |
2位 | 纐纈 秀久・速水 伸治ペア | 682 |
3位 | 赤座 学・長屋 英樹ペア | 658 |
H/G | 纐纈 秀久・速水 伸治ペア | 224 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年2月27日(木) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 848 |
2位 | 西 真里子 | 767 |
3位 | 西 昭則 | 766 |
H/G | 中村 誠治 | 237 |
2025年 3月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
お楽しみ大会
日時:令和7年3月2日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 898 |
2位 | 大野 政子 | 872 |
3位 | 後藤 恭輝 | 868 |
H/G | 後藤 恭輝 | 258 |
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年3月4日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 863 |
2位 | 高橋 秋夫 | 854 |
3位 | 佐合 豊 | 847 |
H/G | 鈴木 隆三 | 248 |
第325回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年3月4日(火) 4G
優勝 | 山田 瞳 | 881 |
2位 | 後藤 政義 | 881 |
3位 | 馬込 リナ | 878 |
H/G | 辻 美智代 | 264 |
ふれあい交流会
日時:令和7年3月6日(木) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 897 |
2位 | 南川 寛 | 861 |
3位 | 河村 るみこ | 836 |
H/G | 後藤 政義 | 258 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年3月9日(日) 8G/1チーム
優勝 | 北川 幸雄・上島 はる代ペア | 1723 |
2位 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1700 |
3位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1672 |
H/G | 大野 正明・大野 政子ペア | 243 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年3月11日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 959 |
2位 | 香村 修 | 908 |
3位 | 服部 久代 | 901 |
H/G | 鈴木 隆三 | 268 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年3月11日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 969 |
2位 | 横幕 慎一郎 | 955 |
3位 | 鈴木 隆三 | 892 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 265 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ7回戦
日時:令和7年3月12日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 962 |
2位 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 936 |
3位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 914 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 493 |
第89回マーサハンディキャップダブルスリーグポジションマッチ
日時:令和7年3月12日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 870 |
2位 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 845 |
3位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 818 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 447 |
ふれあい交流会
日時:令和7年3月13日(木) 4G
優勝 | 高橋 秋夫 | 882 |
2位 | 林 弘司 | 878 |
3位 | 大野 眞理子 | 846 |
H/G | 佐合 豊 | 243 |
たまご大会
日時:令和7年3月14日(金) 4G
優勝 | 堀端 寿々代 | 908 |
2位 | 奥田 清美 | 907 |
3位 | 小川 秀樹 | 883 |
H/G | 小川 秀樹 | 246 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年3月16日(日) 4G
優勝 | 後藤 恭輝 | 924 |
2位 | 後藤 政義 | 882 |
3位 | 奥田 清美 | 870 |
H/G | 後藤 恭輝 | 259 |
センターオフィシャル大会
日時:令和7年3月18日(火) 4G
優勝 | 小川 秀樹 | 908 |
2位 | 奥田 清美 | 894 |
3位 | 鈴木 隆三 | 881 |
H/G | 奥田 清美 | 257 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年3月19日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 政義・ 後藤 育子・後藤 恭輝) | 2629 |
2位 | オリーブ(小川 秀樹・ 速水 伸治・河村 正幸) | 2576 |
3位 | いろえんぴつA(長屋 英樹・ 纐纈 秀久・柴田 雄治) | 2379 |
H/G | オリーブ(小川 秀樹・ 速水 伸治・河村 正幸) | 663 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年3月19日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 974 |
2位 | 河村 正幸 | 947 |
3位 | 纐纈 秀久 | 919 |
H/G | 藤井 政仁 | 266 |
ふれあい交流会
日時:令和7年3月20日(木) 4G
優勝 | 松原 隆二 | 899 |
2位 | 服部 順子 | 898 |
3位 | 服部 久代 | 853 |
H/G | 服部 順子 | 257 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和7年3月3日(月) 4G
優勝 | 武藤 孝恵 | 821 |
2位 | 南川 寛 | 809 |
3位 | 武藤 勝美 | 769 |
H/G | 武藤 孝恵 | 230 |
金曜会
日時:令和7年3月7日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 896 |
2位 | 辻 諭 | 833 |
3位 | 横幕 達之 | 794 |
H/G | 中村 誠治 | 269 |
悠々クラブ
日時:令和7年3月10日(月) 4G
優勝 | 山口 繁子 | 832 |
2位 | 仲町 賢治 | 786 |
3位 | 南川 寛 | 769 |
H/G | 中町 賢治 | 260 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和7年3月10日(月) 3G
優勝 | 高橋 秋夫 | 676 |
2位 | 長屋 英樹 | 618 |
3位 | 渡辺 松司 | 575 |
H/G | 長屋 英樹 | 236 |
松原杯
日時:令和7年3月15日(土) 3G
優勝 | 松原 めぐみ | 593 |
2位 | 三浦 宏祐 | 587 |
3位 | 長岡 桂 | 579 |
H/G | 松原 めぐみ | 209 |
悠々クラブ
日時:令和7年3月17日(月) 4G
優勝 | 武藤 勝美 | 832 |
2位 | 森 悦子 | 779 |
3位 | 深尾 伸明 | 773 |
H/G | 武藤 勝美 | 240 |
金曜会
日時:令和7年3月21日(金) 4G
優勝 | 横幕 達之 | 782 |
2位 | 片岡 正幸 | 759 |
3位 | 中村 誠治 | 753 |
H/G | 横幕 達之 | 214 |