2025年 7月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年7月1日(火) 4G
優勝 | 大野 眞理子 | 840 |
2位 | 香村 修 | 820 |
3位 | 中村 和好 | 781 |
H/G | 香村 修 | 223 |
第329回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年7月1日(火) 4G
優勝 | 奥田 清美 | 957 |
2位 | 大野 政子 | 905 |
3位 | 中島 春光 | 882 |
H/G | 中島 春光 | 235 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年7月6日(日) 8G/1チーム
優勝 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1827 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1688 |
3位 | 宮木 敏幸・加藤 直人ペア | 1680 |
H/G | 宮木 敏幸・加藤 直人ペア | 244 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年7月8日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 862 |
2位 | 香村 修 | 856 |
3位 | 服部 久代 | 827 |
H/G | 鈴木 隆三 | 227 |
特別大会小川秀樹様パーフェクト記念大会
日時:令和7年7月8日(火) 4G
優勝 | 大野 政子 | 1005 |
2位 | 横幕 慎一郎 | 957 |
3位 | 河村 明子 | 950 |
H/G | 後藤 恭輝 | 258 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ5回戦
日時:令和7年7月9日(水) 4G/1チーム
優勝 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 932 |
2位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 855 |
3位 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 804 |
H/G | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 484 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ6回戦
日時:令和7年7月9日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 865 |
2位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 830 |
3位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 826 |
H/G | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 460 |
ふれあい交流会
日時:令和7年7月10日(木) 4G
優勝 | 河村 るみこ | 936 |
2位 | 香村 修 | 860 |
3位 | 渡辺 勝美 | 844 |
H/G | 河村 るみこ | 258 |
たまご大会
日時:令和7年7月11日(金) 4G
優勝 | 速水 伸治 | 880 |
2位 | 柴田 雄治 | 863 |
3位 | 松野 勝巳 | 862 |
H/G | 柴田 雄治 | 246 |
お楽しみ大会
日時:令和7年7月13日(日) 4G
優勝 | 纐纈 秀久 | 868 |
2位 | 林 健一 | 837 |
3位 | 赤座 学 | 802 |
H/G | 赤座 学 | 221 |
昼の10ピン大会
日時:令和7年7月15日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 867 |
2位 | 服部 久代 | 820 |
3位 | 上村 城慈 | 804 |
H/G | 鈴木 隆三 | 222 |
センターオフィシャル大会
日時:令和7年7月15日(火) 4G
優勝 | 松原 義人 | 938 |
2位 | 松野 勝巳 | 917 |
3位 | 柴田 雄治 | 777 |
H/G | 松野 勝巳 | 258 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年7月16日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2583 |
2位 | オリーブ(河村 正幸・ 小川 秀樹・速水 伸治) | 2518 |
3位 | スヌーピーズ(浅野 英明・ 奥田 清美・林 健一) | 2472 |
H/G | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 644 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年7月16日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 958 |
2位 | 鈴木 隆三 | 954 |
3位 | 河村 正幸 | 893 |
H/G | 後藤 政義 | 252 |
ふれあい交流会
日時:令和7年7月17日(木) 4G
優勝 | 高井 政敏 | 917 |
2位 | 杉山 誠悟 | 840 |
3位 | 坪内 清彦 | 839 |
H/G | 三島 力 | 251 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年7月20日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 946 |
2位 | 大野 政子 | 907 |
3位 | 河村 正幸 | 848 |
H/G | 後藤 恭輝 | 259 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和7年7月22日(火) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 890 |
2位 | 服部 久代 | 864 |
3位 | 中島 百合子 | 836 |
H/G | 鈴木 隆三 | 266 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年7月22日(火) 4G
優勝 | 武藤 福光 | 939 |
2位 | 鈴木 隆三 | 910 |
3位 | 大野 政子 | 905 |
H/G | 後藤 恭輝 | 268 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ7回戦
日時:令和7年7月23日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 864 |
2位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 828 |
3位 | 山田 瞳・武藤 福光ペア | 825 |
H/G | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 455 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ8回戦
日時:令和7年7月23日(水) 4G/1チーム
優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 849 |
2位 | 小池 泰人・中島 百合子ペア | 843 |
3位 | 山田 瞳・武藤 福光ペア | 825 |
H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 461 |
ふれあい交流会
日時:令和7年7月24日(木) 4G
優勝 | 高橋 秋夫 | 880 |
2位 | 坪内 清彦 | 869 |
3位 | 鈴木 隆三 | 868 |
H/G | 鈴木 隆三 | 269 |
ぶんどり大会
日時:令和7年7月25日(金) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 951 |
2位 | 大野 政子 | 931 |
3位 | 林 健一 | 870 |
H/G | 上島 はる代 | 251 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年7月27日(日) 8G/1チーム
優勝 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1859 |
2位 | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 1721 |
3位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1712 |
H/G | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 267 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年7月29日(火) 4G
優勝 | 武藤 福光 | 910 |
2位 | 後藤 政義 | 910 |
3位 | 大野 政子 | 896 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 268 |
ふれあい交流会
日時:令和7年7月31日(木) 4G
優勝 | 高橋 秋夫 | 858 |
2位 | 山口 繁子 | 856 |
3位 | 大野 眞理子 | 854 |
H/G | 佐合 豊 | 262 |
月末チャレンジ
日時:令和7年7月31日(木) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 888 |
2位 | 鈴木 隆三 | 886 |
3位 | 後藤 政義 | 879 |
H/G | 松野 勝巳 | 241 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和7年7月4日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 740 |
2位 | 杉山 誠悟 | 706 |
3位 | 川島 国夫 | 681 |
H/G | 杉山 修 | 222 |
悠々クラブ
日時:令和7年7月7日(月) 4G
優勝 | 武藤 勝美 | 838 |
2位 | 森 悦子 | 807 |
3位 | 香村 修 | 763 |
H/G | 森 悦子 | 225 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年7月9日(水) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 866 |
2位 | 片岡 正幸 | 821 |
3位 | 中村 誠治 | 777 |
H/G | 谷村 勝美 | 226 |
悠々クラブ
日時:令和7年7月14日(月) 4G
優勝 | 香村 修 | 882 |
2位 | 南川 寛 | 844 |
3位 | 深尾 伸明 | 836 |
H/G | 深尾 伸明 | 242 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和7年7月14日(月) 3G
優勝 | 高橋 喜久 | 628 |
2位 | 大野 政子 | 599 |
3位 | 加藤 三郎 | 588 |
H/G | 高橋 喜久 | 245 |
金曜会
日時:令和7年7月18日(金) 4G
優勝 | 川瀬 長治郎 | 722 |
2位 | 川島 国夫 | 718 |
3位 | 片岡 正幸 | 703 |
H/G | 福井 幸一 | 224 |
松原杯
日時:令和7年7月19日(土) 3G
優勝 | 上村 琢哉 | 692 |
2位 | 松原 なほみ | 569 |
3位 | 西垣 佑介 | 523 |
H/G | 上村 琢哉 | 242 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年7月23日(水) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 792 |
2位 | 中村 誠治 | 748 |
3位 | 川瀬 長治郎 | 729 |
H/G | 谷村 勝美 | 231 |
悠々クラブ
日時:令和7年7月28日(月) 4G
優勝 | 山口 とし子 | 807 |
2位 | 松原 隆二 | 777 |
3位 | 香村 智里 | 775 |
H/G | 香村 修 | 225 |
喫茶いろえんぴつ定例会ペア戦
日時:令和7年7月28日(月) 4G/1チーム
優勝 | 山田 美代治・大野 政子ペア | 732 |
2位 | 長屋 英樹・渡辺 松司ペア | 688 |
3位 | 加藤 三郎・大野 正明ペア | 642 |
H/G | 山田 美代治・大野 政子ペア | 205 |
2025年 8月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
お楽しみ大会
日時:令和7年8月3日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 978 |
2位 | 大野 政子 | 873 |
3位 | 小川 秀樹 | 854 |
H/G | 後藤 政義 | 258 |
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年8月5日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 848 |
2位 | 武藤 勝美 | 829 |
3位 | 鈴木 隆三 | 817 |
H/G | 鈴木 隆三 | 279 |
第330回青木彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年8月5日(火) 4G
優勝 | 大野 正明 | 916 |
2位 | 鈴木 隆三 | 910 |
3位 | 松野 勝巳 | 879 |
H/G | 鈴木 隆三 | 267 |
ふれあい交流会
日時:令和7年8月7日(木) 4G
優勝 | 渡辺 勝美 | 908 |
2位 | 服部 久代 | 898 |
3位 | 山口 繁子 | 887 |
H/G | 辻 美智代 | 281 |
たまご大会
日時:令和7年8月8日(金) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 872 |
2位 | 横幕 慎一郎 | 868 |
3位 | 吉村 充子 | 867 |
H/G | 松野 勝巳 | 258 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年8月10日(日) 8G/1チーム
優勝 | 藤井 政仁・藤井 絢斗ペア | 1703 |
2位 | 山村 久仁・高橋 伸征ペア | 1669 |
3位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1656 |
H/G | 藤井 政仁・藤井 絢斗ペア | 265 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年8月12日(火) 4G
優勝 | 大野 正明 | 971 |
2位 | 清水 忠 | 944 |
3位 | 林 健一 | 883 |
H/G | 清水 忠 | 259 |
お盆連続チャレンジ1日目
日時:令和7年8月14日(木) 4G
優勝 | 河村 利也 | 941 |
2位 | 後藤 政義 | 939 |
3位 | 河村 順子 | 923 |
H/G | 河村 順子 | 276 |
お盆連続チャレンジ2日目
日時:令和7年8月15日(金) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 966 |
2位 | 後藤 政義 | 950 |
3位 | 大野 政子 | 912 |
H/G | 河村 正幸 | 267 |
お盆連続チャレンジ3日目
日時:令和7年8月16日(土) 4G
優勝 | 河村 利也 | 1063 |
2位 | 鈴木 隆三 | 951 |
3位 | 松野 勝巳 | 924 |
H/G | 鈴木 隆三 | 278 |
お盆連続チャレンジ4日目
日時:令和7年8月17日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 970 |
2位 | 山田 瞳 | 924 |
3位 | 大野 政子 | 899 |
H/G | 山田 瞳 | 278 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年8月19日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 895 |
2位 | 服部 久代 | 877 |
3位 | 杉山 誠悟 | 857 |
H/G | 鈴木 隆三 | 268 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年8月19日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 870 |
2位 | 松原 義人 | 864 |
3位 | 大野 政子 | 863 |
H/G | 小川 秀樹 | 279 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年8月20日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・加藤 直人) | 2590 |
2位 | マーサ(鈴木 隆三・ 細野 智子・山田 瞳) | 2468 |
3位 | オリーブ(河村 正幸・ 小川 秀樹・速水 伸治) | 2452 |
H/G | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・加藤 直人) | 675 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年8月20日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 969 |
2位 | 鈴木 隆三 | 919 |
3位 | 河村 るみこ | 899 |
H/G | 鷲見 峰輝 | 287 |
ふれあい交流会
日時:令和7年8月21日(木) 4G
優勝 | 松原 隆二 | 1008 |
2位 | 松野 勝巳 | 934 |
3位 | 森 悦子 | 914 |
H/G | 松原 隆二 | 307 |
ぶんどり大会
日時:令和7年8月22日(金) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 973 |
2位 | 加藤 三郎 | 842 |
3位 | 小川 秀樹 | 773 |
H/G | 鈴木 隆三 | 269 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年8月24日(日) 8G/1チーム
優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1813 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1750 |
3位 | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 1630 |
H/G | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 278 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和7年8月26日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 891 |
2位 | 杉山 誠悟 | 860 |
3位 | 丸山 恵子 | 836 |
H/G | 杉山 誠悟 | 225 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年8月26日(火) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 925 |
2位 | 後藤 政義 | 908 |
3位 | 林 健一 | 873 |
H/G | 河村 正幸 | 290 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ8回戦
日時:令和7年8月27日(水) 4G/1チーム
優勝 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 937 |
2位 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 885 |
3位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 857 |
H/G | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 473 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ9回戦
日時:令和7年8月27日(水) 4G/1チーム
優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 885 |
2位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 830 |
3位 | 山田 瞳・武藤 福光ペア | 800 |
H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 447 |
ふれあい交流会
日時:令和7年8月28日(木) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 892 |
2位 | 坪内 清彦 | 880 |
3位 | 上村 城慈 | 870 |
H/G | 松野 勝巳 | 268 |
特別大会 松岡美穂子プロチャレンジマッチ
日時:令和7年8月28日(木) 4G
優勝 | 大野 政子 | 924 |
2位 | 服部 久代 | 909 |
3位 | 後藤 政義 | 897 |
H/G | 西田 千里 | 267 |
月末チャレンジ
日時:令和7年8月31日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 925 |
2位 | 河村 正幸 | 923 |
3位 | 鈴木 隆三 | 900 |
H/G | 鈴木 隆三 | 255 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和7年8月1日(金) 4G
優勝 | 横幕 達之 | 848 |
2位 | 後藤 陽伸 | 846 |
3位 | 片岡 正幸 | 752 |
H/G | 後藤 陽伸 | 268 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年8月6日(水) 4G
優勝 | 篠田 健 | 831 |
2位 | 片岡 正幸 | 813 |
3位 | 川瀬 長治郎 | 803 |
H/G | 篠田 健 | 233 |
悠々クラブ
日時:令和7年8月18日(月) 4G
優勝 | 香村 修 | 799 |
2位 | 武藤 孝恵 | 787 |
3位 | 南川 寛 | 773 |
H/G | 武藤 孝恵 | 235 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年8月20日(水) 4G
優勝 | 片岡 紀代子 | 789 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 769 |
3位 | 西 真里子 | 760 |
H/G | 片岡 正幸 | 200 |
悠々クラブ
日時:令和7年8月25日(月) 4G
優勝 | 山口 とし子 | 800 |
2位 | 後藤 玲子 | 787 |
3位 | 細野 富士子 | 772 |
H/G | 山口 とし子 | 227 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和7年8月25日(月) 4G/1チーム
優勝 | 山田 美代治・大野 正明ペア | 715 |
2位 | 加藤 三郎・纐纈 秀久ペア | 661 |
3位 | 藤中 順一・大野 政子ペア | 623 |
H/G | 山田 美代治・大野 正明ペア | 220 |
金曜会
日時:令和7年8月29日(金) 4G
優勝 | 後藤 陽伸 | 843 |
2位 | 杉山 修 | 809 |
3位 | 川島 国夫 | 773 |
H/G | 後藤 陽伸 | 248 |
2025年 9月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年9月2日(火) 4G
優勝 | 上村 城慈 | 857 |
2位 | 松原 隆二 | 826 |
3位 | 杉山 誠悟 | 821 |
H/G | 鈴木 隆三 | 278 |
第331回青木彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年9月2日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 902 |
2位 | 河村 正幸 | 901 |
3位 | 堀端 寿々代 | 900 |
H/G | 後藤 政義 | 256 |
ふれあい交流会
日時:令和7年9月4日(木) 4G
優勝 | 南川 寛 | 924 |
2位 | 林 健一 | 894 |
3位 | 河村 るみこ | 891 |
H/G | 河村 るみこ | 278 |
お楽しみ大会
日時:令和7年9月7日(日) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 964 |
2位 | 河村 るみこ | 916 |
3位 | 鈴木 隆三 | 877 |
H/G | 河村 正幸 | 267 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年9月9日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 856 |
2位 | 服部 久代 | 845 |
3位 | 大野 眞理子 | 842 |
H/G | 鈴木 隆三 | 225 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年9月9日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 1002 |
2位 | 大野 政子 | 985 |
3位 | 鈴木 隆三 | 916 |
H/G | 後藤 政義 | 255 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ10回戦
日時:令和7年9月10日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 868 |
2位 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 855 |
3位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 839 |
H/G | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 451 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ11回戦
日時:令和7年9月10日(水) 4G/1チーム
優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 891 |
2位 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 821 |
3位 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 785 |
H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 453 |
ふれあい交流会
日時:令和7年9月11日(木) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 941 |
2位 | 岩崎 久子 | 906 |
3位 | 南川 寛 | 882 |
H/G | 岩崎 久子 | 247 |
たまご大会
日時:令和7年9月12日(金) 4G
優勝 | 横幕 慎一郎 | 941 |
2位 | 山田 瞳 | 915 |
3位 | 浅野 英明 | 855 |
H/G | 浅野 英明 | 279 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和7年9月1日(月) 4G
優勝 | 山口 繁子 | 854 |
2位 | 香村 智里 | 811 |
3位 | 松原 隆二 | 762 |
H/G | 香村 智里 | 263 |
金曜会
日時:令和7年9月5日(金) 4G
優勝 | 横幕 達之 | 785 |
2位 | 中村 誠治 | 747 |
3位 | 辻 美智代 | 713 |
H/G | 中村 誠治 | 258 |
悠々クラブ
日時:令和7年9月8日(月) 4G
優勝 | 後藤 玲子 | 843 |
2位 | 香村 修 | 840 |
3位 | 香村 智里 | 815 |
H/G | 後藤 玲子 | 240 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年9月10日(水) 4G
優勝 | 篠田 健 | 791 |
2位 | 西 真里子 | 757 |
3位 | 川瀬 長治郎 | 750 |
H/G | 篠田 健 | 223 |