大会スケジュール
毎月楽しいイベント盛りだくさん!
スケジュールは随時更新させて頂きます。
ご来場の際は予めご確認下さいますようお願い申し上げます。
マーサボウルスケジュール表 (2025年12月)
| 日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 1 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | |||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||||
| 2 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会(オフィシャル版) | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | B | |
| 20:30 | 第334回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | ○ | A | ||
| 3 | 水 | ||||||||
| 4 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 5 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 6 | 土 | ||||||||
| 7 | 日 | 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 8 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(チャンピオン大会) | 3G | クラブ員 | ||||||
| 9 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
| 20:30 | 第213回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 10 | 水 | 20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
| 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
| 11 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 12 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 13 | 土 | ||||||||
| 14 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
| 15 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
| 16 | 火 | 15:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
| 20:00 | 第384回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 17 | 水 | 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |
| 18 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 19 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 20 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
| 21 | 日 | 20:30 | 第384回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 22 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 23 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
| 20:30 | 特別大会クリスマスケーキ狙い打ち大会 | 4G | フリー | 4,000 | 3,800 | ○ | A | ||
| 24 | 水 | 20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
| 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
| 25 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 26 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 27 | 土 | ||||||||
| 28 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
| 29 | 月 | 20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 30 | 火 | ||||||||
| 31 | 水 | 10:30 | マラソンボウリング大会 | 12G | フリー | 8,400 | 7,200 | ○ | A |
マーサボウルスケジュール表 (2026年1月)
| 日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 1 | 木祝 | ||||||||
| 2 | 金 | 20:30 | 正月連続チャレンジ1日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
| 3 | 土 | 20:30 | 正月連続チャレンジ2日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
| 4 | 日 | 20:30 | 正月連続チャレンジ3日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
| 5 | 月 | 20:30 | 正月連続チャレンジ4日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
| 6 | 火 | 20:30 | 第335回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
| 7 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
| 8 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 9 | 金 | ||||||||
| 10 | 土 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 11 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
| 12 | 月祝 | 20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||
| 13 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
| 20:30 | 第214回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 木 | ||||||||
| 16 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 17 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
| 18 | 日 | 20:30 | 第386回スタッフチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 19 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
| 20:30 | センターオフィシャル大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | B | ||
| 21 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |||
| 22 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 23 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 24 | 土 | 20:30 | 特別大会森 ルミプロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
| 25 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
| 26 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
| 27 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
| 20:30 | 第387回スタッフチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 28 | 水 | 20:30 | 第91回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
| 29 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 30 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 31 | 土 | ||||||||

マーサボウル定例大会はスタート45分前までにお電話もしくはご来場にて直接お申し込みをお願いします。
※料金はすべて税込となっております。
参加資格
| フリー | 誰でも参加できます。 |
|---|---|
| クラブ員 | クラブに入られている方のみ参加できます。 |
| リーグ会員 | リーグに入られている方のみ参加できます。 |
H/C
| A | 年令・性別H/C |
|---|---|
| B | センターオフィシャルH/C |
| C | リーグ特別H/C |


