大会スケジュール
毎月楽しいイベント盛りだくさん!
スケジュールは随時更新させて頂きます。
ご来場の際は予めご確認下さいますようお願い申し上げます。
マーサボウルスケジュール表 (2026年4月)
| 1 | 水 | ||||||||
| 2 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 3 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 4 | 土 | ||||||||
| 5 | 日 | 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 6 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 7 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会(オフィシャル版) | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | B | |
| 20:30 | 第338回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A | ||
| 8 | 水 | ※営業時間19時迄 | |||||||
| 9 | 木 | ※臨時休業日 | |||||||
| 10 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 11 | 土 | ||||||||
| 12 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
| 13 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||||
| 14 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
| 20:30 | 第217回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 15 | 水 | 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |
| 16 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 17 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 18 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
| 19 | 日 | 20:30 | 第392回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 20 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 21 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
| 20:30 | 第393回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 22 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:30 | 第91回マーサハンディキャップダブルスリーグ表彰大会 | 4+1 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |||
| 23 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 24 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 25 | 土 | ||||||||
| 26 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 27 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
| 28 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
| 20:30 | お客様にチャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 29 | 水 | 20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 30 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
マーサボウルスケジュール表 (2026年5月)
| 1 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 2 | 土 | ||||||||
| 3 | 日 | 20:30 | GW連続チャレンジ1日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 4 | 月 | 20:30 | GW連続チャレンジ2日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 5 | 火 | 20:30 | GW連続チャレンジ3日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 6 | 水 | 20:30 | GW連続チャレンジ4日目 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 7 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 8 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 9 | 土 | ||||||||
| 10 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
| 11 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||||
| 12 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
| 20:30 | 第339回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A | ||
| 13 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:30 | 第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | |||||
| 14 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 15 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 16 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
| 17 | 日 | 20:30 | 第394回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 18 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:30 | 特別大会越智真南プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 3,500 | 3,200 | ○ | A | ||
| 19 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
| 20:30 | 第218回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 20 | 水 | 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |
| 21 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 22 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
| 23 | 土 | ||||||||
| 24 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
| 25 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
| 26 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
| 20:30 | 第395回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
| 27 | 水 | 20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||
| 20:30 | 第92回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |||
| 28 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
| 29 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
| 30 | 土 | ||||||||
| 31 | 日 | 20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
マーサボウル定例大会はスタート45分前までにお電話もしくはご来場にて直接お申し込みをお願いします。
※料金はすべて税込となっております。
●参加資格 フリー・・・誰でも参加可。 クラブ員・・・クラブに入られている方のみ参加加。
リーグ会員・・・リーグに入られている方のみ参加可。
●H/C A・・・年令・性別H/C B・・・センターオフィシャルH/C C・・・リーグ特別H/C
参加資格
| フリー | 誰でも参加できます。 |
|---|---|
| クラブ員 | クラブに入られている方のみ参加できます。 |
| リーグ会員 | リーグに入られている方のみ参加できます。 |
H/C
| A | 年令・性別H/C |
|---|---|
| B | センターオフィシャルH/C |
| C | リーグ特別H/C |


