2025年 8月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
お楽しみ大会
日時:令和7年8月3日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 978 |
2位 | 大野 政子 | 873 |
3位 | 小川 秀樹 | 854 |
H/G | 後藤 政義 | 258 |
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年8月5日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 848 |
2位 | 武藤 勝美 | 829 |
3位 | 鈴木 隆三 | 817 |
H/G | 鈴木 隆三 | 279 |
第330回青木彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年8月5日(火) 4G
優勝 | 大野 正明 | 916 |
2位 | 鈴木 隆三 | 910 |
3位 | 松野 勝巳 | 879 |
H/G | 鈴木 隆三 | 267 |
ふれあい交流会
日時:令和7年8月7日(木) 4G
優勝 | 渡辺 勝美 | 908 |
2位 | 服部 久代 | 898 |
3位 | 山口 繁子 | 887 |
H/G | 辻 美智代 | 281 |
たまご大会
日時:令和7年8月8日(金) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 872 |
2位 | 横幕 慎一郎 | 868 |
3位 | 吉村 充子 | 867 |
H/G | 松野 勝巳 | 258 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年8月10日(日) 8G/1チーム
優勝 | 藤井 政仁・藤井 絢斗ペア | 1703 |
2位 | 山村 久仁・高橋 伸征ペア | 1669 |
3位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1656 |
H/G | 藤井 政仁・藤井 絢斗ペア | 265 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年8月12日(火) 4G
優勝 | 大野 正明 | 971 |
2位 | 清水 忠 | 944 |
3位 | 林 健一 | 883 |
H/G | 清水 忠 | 259 |
お盆連続チャレンジ1日目
日時:令和7年8月14日(木) 4G
優勝 | 河村 利也 | 941 |
2位 | 後藤 政義 | 939 |
3位 | 河村 順子 | 923 |
H/G | 河村 順子 | 276 |
お盆連続チャレンジ2日目
日時:令和7年8月15日(金) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 966 |
2位 | 後藤 政義 | 950 |
3位 | 大野 政子 | 912 |
H/G | 河村 正幸 | 267 |
お盆連続チャレンジ3日目
日時:令和7年8月16日(土) 4G
優勝 | 河村 利也 | 1063 |
2位 | 鈴木 隆三 | 951 |
3位 | 松野 勝巳 | 924 |
H/G | 鈴木 隆三 | 278 |
お盆連続チャレンジ4日目
日時:令和7年8月17日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 970 |
2位 | 山田 瞳 | 924 |
3位 | 大野 政子 | 899 |
H/G | 山田 瞳 | 278 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年8月19日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 895 |
2位 | 服部 久代 | 877 |
3位 | 杉山 誠悟 | 857 |
H/G | 鈴木 隆三 | 268 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年8月19日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 870 |
2位 | 松原 義人 | 864 |
3位 | 大野 政子 | 863 |
H/G | 小川 秀樹 | 279 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年8月20日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・加藤 直人) | 2590 |
2位 | マーサ(鈴木 隆三・ 細野 智子・山田 瞳) | 2468 |
3位 | オリーブ(河村 正幸・ 小川 秀樹・速水 伸治) | 2452 |
H/G | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・加藤 直人) | 675 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年8月20日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 969 |
2位 | 鈴木 隆三 | 919 |
3位 | 河村 るみこ | 899 |
H/G | 鷲見 峰輝 | 287 |
ふれあい交流会
日時:令和7年8月21日(木) 4G
優勝 | 松原 隆二 | 1008 |
2位 | 松野 勝巳 | 934 |
3位 | 森 悦子 | 914 |
H/G | 松原 隆二 | 307 |
ぶんどり大会
日時:令和7年8月22日(金) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 973 |
2位 | 加藤 三郎 | 842 |
3位 | 小川 秀樹 | 773 |
H/G | 鈴木 隆三 | 269 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年8月24日(日) 8G/1チーム
優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1813 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1750 |
3位 | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 1630 |
H/G | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 278 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和7年8月26日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 891 |
2位 | 杉山 誠悟 | 860 |
3位 | 丸山 恵子 | 836 |
H/G | 杉山 誠悟 | 225 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年8月26日(火) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 925 |
2位 | 後藤 政義 | 908 |
3位 | 林 健一 | 873 |
H/G | 河村 正幸 | 290 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ8回戦
日時:令和7年8月27日(水) 4G/1チーム
優勝 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 937 |
2位 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 885 |
3位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 857 |
H/G | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 473 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ9回戦
日時:令和7年8月27日(水) 4G/1チーム
優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 885 |
2位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 830 |
3位 | 山田 瞳・武藤 福光ペア | 800 |
H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 447 |
ふれあい交流会
日時:令和7年8月28日(木) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 892 |
2位 | 坪内 清彦 | 880 |
3位 | 上村 城慈 | 870 |
H/G | 松野 勝巳 | 268 |
特別大会 松岡美穂子プロチャレンジマッチ
日時:令和7年8月28日(木) 4G
優勝 | 大野 政子 | 924 |
2位 | 服部 久代 | 909 |
3位 | 後藤 政義 | 897 |
H/G | 西田 千里 | 267 |
月末チャレンジ
日時:令和7年8月31日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 925 |
2位 | 河村 正幸 | 923 |
3位 | 鈴木 隆三 | 900 |
H/G | 鈴木 隆三 | 255 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和7年8月1日(金) 4G
優勝 | 横幕 達之 | 848 |
2位 | 後藤 陽伸 | 846 |
3位 | 片岡 正幸 | 752 |
H/G | 後藤 陽伸 | 268 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年8月6日(水) 4G
優勝 | 篠田 健 | 831 |
2位 | 片岡 正幸 | 813 |
3位 | 川瀬 長治郎 | 803 |
H/G | 篠田 健 | 233 |
悠々クラブ
日時:令和7年8月18日(月) 4G
優勝 | 香村 修 | 799 |
2位 | 武藤 孝恵 | 787 |
3位 | 南川 寛 | 773 |
H/G | 武藤 孝恵 | 235 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年8月20日(水) 4G
優勝 | 片岡 紀代子 | 789 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 769 |
3位 | 西 真里子 | 760 |
H/G | 片岡 正幸 | 200 |
悠々クラブ
日時:令和7年8月25日(月) 4G
優勝 | 山口 とし子 | 800 |
2位 | 後藤 玲子 | 787 |
3位 | 細野 富士子 | 772 |
H/G | 山口 とし子 | 227 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和7年8月25日(月) 4G/1チーム
優勝 | 山田 美代治・大野 正明ペア | 715 |
2位 | 加藤 三郎・纐纈 秀久ペア | 661 |
3位 | 藤中 順一・大野 政子ペア | 623 |
H/G | 山田 美代治・大野 正明ペア | 220 |
金曜会
日時:令和7年8月29日(金) 4G
優勝 | 後藤 陽伸 | 843 |
2位 | 杉山 修 | 809 |
3位 | 川島 国夫 | 773 |
H/G | 後藤 陽伸 | 248 |
2025年 9月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年9月2日(火) 4G
優勝 | 上村 城慈 | 857 |
2位 | 松原 隆二 | 826 |
3位 | 杉山 誠悟 | 821 |
H/G | 鈴木 隆三 | 278 |
第331回青木彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年9月2日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 902 |
2位 | 河村 正幸 | 901 |
3位 | 堀端 寿々代 | 900 |
H/G | 後藤 政義 | 256 |
ふれあい交流会
日時:令和7年9月4日(木) 4G
優勝 | 南川 寛 | 924 |
2位 | 林 健一 | 894 |
3位 | 河村 るみこ | 891 |
H/G | 河村 るみこ | 278 |
お楽しみ大会
日時:令和7年9月7日(日) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 964 |
2位 | 河村 るみこ | 916 |
3位 | 鈴木 隆三 | 877 |
H/G | 河村 正幸 | 267 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年9月9日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 856 |
2位 | 服部 久代 | 845 |
3位 | 大野 眞理子 | 842 |
H/G | 鈴木 隆三 | 225 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年9月9日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 1002 |
2位 | 大野 政子 | 985 |
3位 | 鈴木 隆三 | 916 |
H/G | 後藤 政義 | 255 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ10回戦
日時:令和7年9月10日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 868 |
2位 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 855 |
3位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 839 |
H/G | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 451 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ11回戦
日時:令和7年9月10日(水) 4G/1チーム
優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 891 |
2位 | 小川 秀樹・浅野 英明ペア | 821 |
3位 | 小池 剛史・河村 正幸ペア | 785 |
H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 453 |
ふれあい交流会
日時:令和7年9月11日(木) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 941 |
2位 | 岩崎 久子 | 906 |
3位 | 南川 寛 | 882 |
H/G | 岩崎 久子 | 247 |
たまご大会
日時:令和7年9月12日(金) 4G
優勝 | 横幕 慎一郎 | 941 |
2位 | 山田 瞳 | 915 |
3位 | 浅野 英明 | 855 |
H/G | 浅野 英明 | 279 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年9月14日(日) 8G/1チーム
優勝 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1718 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1692 |
3位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1621 |
H/G | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 226 |
シークレットチャレンジ
日時:令和7年9月15日(月) 4G
優勝 | 林 健一 | 961 |
2位 | 後藤 政義 | 945 |
3位 | 小川 秀樹 | 819 |
H/G | 林 健一 | 276 |
昼の10ピン大会
日時:令和7年9月16日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 1013 |
2位 | 上村 城慈 | 840 |
3位 | 服部 久代 | 836 |
H/G | 鈴木 隆三 | 267 |
センターオフィシャル大会
日時:令和7年9月16日(火) 4G
優勝 | 林 健一 | 906 |
2位 | 山田 瞳 | 872 |
3位 | 柴田 雄治 | 869 |
H/G | 柴田 雄治 | 258 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年9月17日(水) 12G/1チーム
優勝 | オリーブ(河村 正幸・ 小川 秀樹・速水 伸治) | 2562 |
2位 | いろえんぴつB(赤座 学・ 大野 正明・大野 政子) | 2505 |
3位 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2433 |
H/G | オリーブ(河村 正幸・ 小川 秀樹・速水 伸治) | 672 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年9月17日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 921 |
2位 | 河村 正幸 | 914 |
3位 | 大野 正明 | 871 |
H/G | 速水 伸治 | 245 |
ふれあい交流会
日時:令和7年9月18日(木) 4G
優勝 | 高井 政敏 | 856 |
2位 | 渡辺 勝美 | 855 |
3位 | 辻 美智代 | 847 |
H/G | 高井 政敏 | 266 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年9月21日(日) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 995 |
2位 | 鈴木 隆三 | 914 |
3位 | 服部 久代 | 902 |
H/G | 鈴木 隆三 | 248 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和7年9月23日(火) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 1041 |
2位 | 山田 瞳 | 898 |
3位 | 小川 秀樹 | 885 |
H/G | 河村 正幸 | 279 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ12回戦
日時:令和7年9月24日(水) 4G/1チーム
優勝 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 822 |
2位 | 小池 泰人・中島 百合子ペア | 820 |
3位 | 山田 瞳・武藤 福光ペア | 816 |
H/G | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 446 |
第90回マーサハンディキャップダブルスリーグ13回戦
日時:令和7年9月24日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小池 泰人・中島 百合子ペア | 967 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 900 |
3位 | 細野 智子・鈴木 隆三ペア | 883 |
H/G | 小池 泰人・中島 百合子ペア | 519 |
ふれあい交流会
日時:令和7年9月25日(木) 4G
優勝 | 林 弘司 | 923 |
2位 | 香村 修 | 899 |
3位 | 高橋 秋夫 | 864 |
H/G | 坪内 清彦 | 263 |
ぶんどり大会
日時:令和7年9月26日(金) 4G
優勝 | 清水 忠 | 921 |
2位 | 纐纈 秀久 | 898 |
3位 | 奥田 清美 | 861 |
H/G | 清水 忠 | 275 |
月末チャレンジ
日時:令和7年9月27日(土) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 977 |
2位 | 安田 昂平 | 955 |
3位 | 松野 勝巳 | 943 |
H/G | 安田 昂平 | 268 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年9月28日(日) 8G/1チーム
優勝 | 奥田 清美・林 健一ペア | 1781 |
2位 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1752 |
3位 | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 1667 |
H/G | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 247 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和7年9月30日(火) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 852 |
2位 | 香村 修 | 846 |
3位 | 大野 眞理子 | 828 |
H/G | 武藤 孝恵 | 244 |
特別大会山田 瞳さんパーフェクト記念大会
日時:令和7年9月30日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 959 |
2位 | 栗田 隆史 | 882 |
3位 | 大野 正明 | 825 |
H/G | 鈴木 隆三 | 258 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和7年9月1日(月) 4G
優勝 | 山口 繁子 | 854 |
2位 | 香村 智里 | 811 |
3位 | 松原 隆二 | 762 |
H/G | 香村 智里 | 263 |
金曜会
日時:令和7年9月5日(金) 4G
優勝 | 横幕 達之 | 785 |
2位 | 中村 誠治 | 747 |
3位 | 辻 美智代 | 713 |
H/G | 中村 誠治 | 258 |
悠々クラブ
日時:令和7年9月8日(月) 4G
優勝 | 後藤 玲子 | 843 |
2位 | 香村 修 | 840 |
3位 | 香村 智里 | 815 |
H/G | 後藤 玲子 | 240 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年9月10日(水) 4G
優勝 | 篠田 健 | 791 |
2位 | 西 真里子 | 757 |
3位 | 川瀬 長治郎 | 750 |
H/G | 篠田 健 | 223 |
金曜会
日時:令和7年9月19日(金) 4G
優勝 | 後藤 陽伸 | 814 |
2位 | 福井 幸一 | 730 |
3位 | 川島 国夫 | 727 |
H/G | 後藤 陽伸 | 239 |
松原杯
日時:令和7年9月20日(土) 3G
優勝 | 松原 なほみ | 577 |
2位 | 久世 慎悟 | 567 |
3位 | 松原 めぐみ | 559 |
H/G | 松原 なほみ | 209 |
悠々クラブ
日時:令和7年9月1日(月) 4G
優勝 | 山口 繁子 | 854 |
2位 | 香村 智里 | 811 |
3位 | 松原 隆二 | 762 |
H/G | 香村 智里 | 263 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和7年9月22日(月) 4G/1チーム
優勝 | 長屋 英樹・纐纈 秀久ペア | 717 |
2位 | 赤座 学・渡辺 松司ペア | 705 |
3位 | 渡辺 敏朗・加藤 三郎ペア | 676 |
H/G | 渡辺 敏朗・加藤 三郎ペア | 223 |
さんぱち倶楽部
日時:令和7年9月24日(水) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 789 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 730 |
3位 | 西 昭則 | 723 |
H/G | 中村 誠治 | 216 |
悠々クラブ
日時:令和7年9月29日(月) 4G
優勝 | 南川 寛 | 797 |
2位 | 深尾 伸明 | 786 |
3位 | 丸山 恵子 | 771 |
H/G | 後藤 玲子 | 233 |
2025年 10月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
ふれあい交流会
日時:令和7年10月2日(木) 4G
優勝 | 辻 美智代 | 869 |
2位 | 松原 隆二 | 864 |
3位 | 三島 力 | 852 |
H/G | 松原 隆二 | 247 |
お楽しみ大会
日時:令和7年10月5日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 910 |
2位 | 後藤 政義 | 868 |
3位 | 奥田 清美 | 845 |
H/G | 鈴木 隆三 | 244 |
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和7年10月7日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 840 |
2位 | 南川 正雄 | 821 |
3位 | 大野 眞理子 | 808 |
H/G | 鈴木 隆三 | 257 |
第333回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和7年10月7日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 905 |
2位 | 鈴木 隆三 | 898 |
3位 | 大野 政子 | 883 |
H/G | 鈴木 隆三 | 277 |
たまご大会
日時:令和7年10月10日(金) 4G
優勝 | 前田 睦葵 | 861 |
2位 | 山田 瞳 | 858 |
3位 | 上島 はる代 | 802 |
H/G | 前田 睦葵 | 245 |
スカッチダブルス大会
日時:令和7年10月12日(日) 8G/1チーム
優勝 | 奥田 清美・林 健一ペア | 1750 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1686 |
3位 | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 1649 |
H/G | 小川 秀樹・後藤 恭輝ペア | 236 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和7年10月14日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 954 |
2位 | 武藤 福光 | 861 |
3位 | 横幕 慎一郎 | 842 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 268 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和7年10月15日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 政義・ 後藤 育子・後藤 恭輝) | 2295 |
2位 | オリーブ(河村 正幸・ 小川 秀樹・速水 伸治) | 2288 |
3位 | いろえんぴつA(纐纈 秀久・ 長屋 英樹・加藤 三郎) | 2232 |
H/G | オリーブ(河村 正幸・ 小川 秀樹・速水 伸治) | 640 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和7年10月15日(水) 4G
優勝 | 大野 政子 | 857 |
2位 | 後藤 政義 | 852 |
3位 | 河村 正幸 | 834 |
H/G | 速水 伸治 | 286 |
ふれあい交流会
日時:令和7年10月16日(木) 4G
優勝 | 纐纈 俊秀 | 958 |
2位 | 林 弘司 | 875 |
3位 | 高橋 秋夫 | 851 |
H/G | 纐纈 俊秀 | 275 |
スタッフチャレンジ
日時:令和7年10月19日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 979 |
2位 | 後藤 政義 | 962 |
3位 | 大野 政子 | 823 |
H/G | 鈴木 隆三 | 266 |
スタッフと投げよう
日時:令和7年10月21日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 897 |
2位 | 杉山 誠悟 | 798 |
3位 | 南川 正雄 | 786 |
H/G | 林 健一 | 239 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和7年10月3日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 798 |
2位 | 川島 国夫 | 795 |
3位 | 後藤 陽伸 | 759 |
H/G | 中村 誠治 | 247 |
悠々クラブ
日時:令和7年10月6日(月) 4G
優勝 | 武藤 勝美 | 827 |
2位 | 後藤 玲子 | 767 |
3位 | 武藤 孝恵 | 757 |
H/G | 武藤 勝美 | 243 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和7年10月13日(月) 3G
優勝 | 纐纈 秀久 | 523 |
2位 | 加藤 三郎 | 509 |
3位 | 大野 正明 | 503 |
H/G | 田中 久美子 | 212 |
金曜会
日時:令和7年10月17日(金) 4G
優勝 | 福井 幸一 | 676 |
2位 | 横幕 達之 | 651 |
3位 | 辻 諭 | 648 |
H/G | 福井 幸一 | 203 |
松原杯
日時:令和7年10月18日(土) 3G
優勝 | 西垣 佑介 | 540 |
2位 | 長岡 桂 | 520 |
3位 | 松原 めぐみ | 480 |
H/G | 松原 めぐみ | 160 |
悠々クラブ
日時:令和7年10月20日(月) 4G
優勝 | 中町 賢治 | 839 |
2位 | 武藤 孝恵 | 815 |
3位 | 香村 修 | 798 |
H/G | 中町 賢治 | 228 |